Wij bieden u alles wat u nodig hebt voor een goede ERP speciale machinebouw of ERP fabrieksbouw - aangepast aan uw vereisten. Onze ERP CAD-oplossing groeit mee met uw behoeften en heeft een modulaire structuur. Dit geeft u maximale flexibiliteit en stelt u in staat om u snel aan te passen aan de marktomstandigheden.
STARTER is onze basismodule waarmee je het belangrijkste gebied van je projectontwikkeling behandelt - de bouw.
BASIC geeft je extra functies die je nodig hebt voor je projectwerk.
MEDIUM bevat functies voor inkoop, zodat je je inkoop kunt optimaliseren.
Met PROFESSIONAL profiteert uw orderverwerking van de erp4cad-functies.
PREMIUM dekt ook het gebied van productie en omvat alle functies van onze ERP CAD-oplossing.
Klik op "+" en ontdek in detail welke functies in welke module zitten.
Starter | Basis | Medium | Professioneel | Premium |
---|
Basismodule |
pdm4cad directe interface | |||||
CAD/PDM-integratie via configureerbare interfaces | |||||
Lijst met projectoverzichten (projectoverzichtslijst) | |||||
projectoverzichtslijst met geïntegreerde hoeveelheidsbepaling (artikel en project) | |||||
projectoverzichtslijst met automatische voorziening van neutraal formaat (PDF, STEP, DXF, enz.). | |||||
projectoverzichtslijst met inkoopstatussen (aangevraagd, besteld, geleverd enz. met deadlines) | |||||
projectoverzichtslijst Importeren van niet CAD stuklijsten (elektrisch, pneumatisch, enz.) | |||||
Geïntegreerd PDF-voorbeeld | |||||
Projectbeheer | |||||
Contactbeheer | |||||
Artikel beheer | |||||
Excel-export van alle tabellen | |||||
Rapportontwerper |
Projectbeheer |
ToDo-lijsten per project | |||||
Toewijzing van taken per werknemer | |||||
Planning | |||||
"Mijn taakoverzicht" | |||||
Projecttijdregistratie via kostenplaatsen (bouw/productie enz.) | |||||
Gantt-diagrammen |
Inkoop |
Word-achtige bewerkingsfuncties in het document | |||||
Duidelijke toewijzing van artikelitem aan stuklijstitem | |||||
Systeem voor vragen | |||||
bestellen | |||||
Orderwijzigingen | |||||
Supplementen bestellen | |||||
Toegang tot alle PDF-, DXF- en Step-bestanden rechtstreeks vanuit PDM | |||||
Goederenontvangst met directe projecttoewijzing (afdrukken van etiketten) | |||||
Orderverplichting | |||||
artikelen met lange levertijd Omgaan met | |||||
Afhandeling van inkomende goederen (magazijnorders toewijzen aan een project vóór levering) | |||||
Externe verwerking | |||||
Voorzieningen | |||||
Consignatienota's | |||||
Beheer van leveranciers | |||||
Contactbeheer | |||||
Vreemde valuta | |||||
Meertalig | |||||
Verificatie van inkomende facturen | |||||
Inkoopstatistieken | |||||
Magazijnbeheer | |||||
Magazijn - Commissie dozen | |||||
Inventaris | |||||
Minimaal voorraadbeheer | |||||
KanBan Behandeling | |||||
Magazijnstatistieken | |||||
Klachtenafhandeling |
Orderverwerking |
Word-achtige bewerkingsfuncties in het document | |||||
Aanbiedingen | |||||
Orderbevestigingen | |||||
Leveringsbonnen | |||||
Gedeeltelijke leveringen | |||||
Facturen | |||||
Deelfacturen | |||||
Deelfacturen en eindfacturen | |||||
Proforma facturen | |||||
Kredietnota's | |||||
Verkoopstatistieken | |||||
Informatie over douanetarieven | |||||
Berekening verkoopprijs | |||||
Berekeningsmodules voor verkoop | |||||
Definitieve kosten van het project | |||||
Projectvoorcalculatie (in combinatie met speedyPDM) |
Productie |
Artikelproductiegegevens (routings) | |||||
Kostenplaatsen | |||||
Werkzaamheden | |||||
Productieorders | |||||
Middelen/medewerkers | |||||
Productiegegevensverzameling (PDA) | |||||
Capaciteitsplanning op assemblageniveau |
Geen overbodige functies:
Met erp4cad stellen we de optimale ERP-oplossing voor speciale machinebouw of ERP-installatiebouw samen. We hebben altalloze klanten overtuigd van de voordelen van onze ERP CAD-oplossing.
Laat je overtuigen door onze praktijkvoorbeelden!